Składniki: 100 % Bio ananas (Ananas comosus (L.) Merr.) owoc suszony, krążki.
Ananas BIO owoce krążki
16,90 zł
Gramatura: 120 g
Dodaj w opiniach - “Ananas BIO owoce krążki”
Średnia wartość odżywcza w | 100 g produktu: | % RWS*: |
Wartość energetyczna: | 1445 kJ / 340 kcal | 17,1 % |
Tłuszcz: | 0,5 g | 0,71 % |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | < 0,1 g | 0,5 % |
Węglowodany: | 71,6 g | 27,54 % |
– w tym cukry: | 69,3 g | 77 % |
Błonnik: | 9,6 g | – |
Białko: | 2,9 g | 5,8 % |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opinie
Brak opinii.